|
LAPT
London Academy of Professional Training
Certificate
CBSE Class 11
• CBSE
• Secondary Stage
|
| 136Subjects | 1436Chapters | 5398Classes | 13600Total Marks | 60%Pass Mark | LifetimeValidity |
| Award | Certificate |
| Assessment | 13600 marks — 8160 to pass (60%) |
| Prerequisites | None |
| Validity | Lifetime |
| Awarding Body | LAPT — London Academy of Professional Training |
| 1 | Retail | 10 chapters · 47 classes 100 marks |
| 2 | Information Technology | 10 chapters · 56 classes 100 marks |
| 3 | Web Application | 9 chapters · 54 classes 100 marks |
| 4 | Automotive | 14 chapters · 57 classes 100 marks |
| 5 | Financial Markets Management | 11 chapters · 64 classes 100 marks |
| 6 | Tourism | 13 chapters · 70 classes 100 marks |
| 7 | Beauty and Wellness | 9 chapters · 51 classes 100 marks |
| 8 | Agriculture | 12 chapters · 62 classes 100 marks |
| 9 | Food Production | 16 chapters · 65 classes 100 marks |
| 10 | Front Office Operations | 13 chapters · 56 classes 100 marks |
| 11 | Banking | 9 chapters · 45 classes 100 marks |
| 12 | Marketing | 10 chapters · 46 classes 100 marks |
| 13 | Health Care | 10 chapters · 50 classes 100 marks |
| 14 | Insurance | 9 chapters · 45 classes 100 marks |
| 15 | Horticulture | 10 chapters · 51 classes 100 marks |
| 16 | Typography and Computer Application | 11 chapters · 52 classes 100 marks |
| 17 | Geospatial Technology | 10 chapters · 49 classes 100 marks |
| 18 | Electrical Technology | 16 chapters · 77 classes 100 marks |
| 19 | Electronic Technology | 10 chapters · 52 classes 100 marks |
| 20 | Multi-Media | 8 chapters · 41 classes 100 marks |
| 21 | Taxation | 8 chapters · 43 classes 100 marks |
| 22 | Cost Accounting | 10 chapters · 50 classes 100 marks |
| 23 | Office Procedures and Practices | 11 chapters · 56 classes 100 marks |
| 24 | Shorthand (English) | 13 chapters · 58 classes 100 marks |
| 25 | Shorthand (Hindi) | 15 chapters · 59 classes 100 marks |
| 26 | Air-Conditioning and Refrigeration | 11 chapters · 51 classes 100 marks |
| 27 | Medical Diagnostics | 8 chapters · 43 classes 100 marks |
| 28 | Textile Design | 9 chapters · 45 classes 100 marks |
| 29 | Design | 10 chapters · 47 classes 100 marks |
| 30 | Salesmanship | 9 chapters · 47 classes 100 marks |
| 31 | Business Administration | 13 chapters · 60 classes 100 marks |
| 32 | Food Nutrition and Dietetics | 11 chapters · 51 classes 100 marks |
| 33 | Mass Media Studies | 9 chapters · 50 classes 100 marks |
| 34 | Library and Information Science | 9 chapters · 48 classes 100 marks |
| 35 | Fashion Studies | 9 chapters · 48 classes 100 marks |
| 36 | Yoga | 8 chapters · 43 classes 100 marks |
| 37 | Early Childhood Care and Education | 11 chapters · 51 classes 100 marks |
| 38 | Artificial Intelligence | 13 chapters · 68 classes 100 marks |
| 39 | Data Science | 10 chapters · 48 classes 100 marks |
| 40 | Physical Activity Trainer | 9 chapters · 48 classes 100 marks |
| 41 | Land Transportation Associate | 10 chapters · 50 classes 100 marks |
| 42 | Electronics and Hardware | 9 chapters · 61 classes 100 marks |
| 43 | Design Thinking and Innovation | 11 chapters · 54 classes 100 marks |
| 44 | Digital & Technology Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 45 | Electronics & Electrical Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 46 | Automotive & Mechanical Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 47 | Agriculture & Horticulture Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 48 | Food Production Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 49 | Healthcare & Medical Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 50 | Beauty & Wellness Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 51 | Fashion, Textile & Apparel Lab | 0 chapters 100 marks |
| 52 | Design & Creative Skill Lab | 0 chapters 100 marks |
| 53 | Multimedia & Media Lab | 0 chapters 100 marks |
| 54 | Business, Finance, Banking & Marketing Lab | 0 chapters 100 marks |
| 55 | Tourism & Hospitality Lab | 0 chapters 100 marks |
| 56 | Office & Information Services Lab | 0 chapters 100 marks |
| 57 | Physical Activity & Yoga Lab | 0 chapters 100 marks |
| 58 | Early Childhood Care & Education Lab | 0 chapters 100 marks |
| 59 | Fine Art | 8 chapters 100 marks |
| 60 | Health and Physical Education | 11 chapters · 42 classes 100 marks |
| 61 | Knowledge Tradition | 8 chapters 100 marks |
| 62 | Knowledge Traditions Practices of India | 9 chapters · 35 classes 100 marks |
| 63 | Urdu | 69 chapters · 233 classes 100 marks |
| 64 | Accountancy | 9 chapters · 70 classes 100 marks |
| 65 | Applied Mathematics | 13 chapters · 87 classes 100 marks |
| 66 | Arabic | 5 chapters 100 marks |
| 67 | Assamese | 5 chapters 100 marks |
| 68 | Biology | 19 chapters · 105 classes 100 marks |
| 69 | Bengali | 7 chapters 100 marks |
| 70 | Bhoti | 4 chapters 100 marks |
| 71 | Bhutia | 9 chapters 100 marks |
| 72 | Biotechnology | 12 chapters · 109 classes 100 marks |
| 73 | Bodo | 5 chapters 100 marks |
| 74 | Business Studies | 11 chapters · 137 classes 100 marks |
| 75 | Chemistry | 9 chapters · 177 classes 100 marks |
| 76 | Carnatic Melodic | 12 chapters · 38 classes 100 marks |
| 77 | Carnatic Percussion | 3 chapters · 14 classes 100 marks |
| 78 | Computer Science | 11 chapters · 200 classes 100 marks |
| 79 | Carnatic Vocal | 6 chapters · 26 classes 100 marks |
| 80 | Dance | 6 chapters · 45 classes 100 marks |
| 81 | English | 23 chapters · 113 classes 100 marks |
| 82 | English Core | 23 chapters 100 marks |
| 83 | Economics | 21 chapters · 160 classes 100 marks |
| 84 | English Elective | 6 chapters 100 marks |
| 85 | Engineering Graphics | 8 chapters · 41 classes 100 marks |
| 86 | Entrepreneurship | 7 chapters · 48 classes 100 marks |
| 87 | Fine Arts | 8 chapters · 21 classes 100 marks |
| 88 | French | 5 chapters 100 marks |
| 89 | Geography | 26 chapters · 133 classes 100 marks |
| 90 | German | 14 chapters · 5 classes 100 marks |
| 91 | General Studies | 5 chapters · 5 classes 100 marks |
| 92 | Gujarati | 16 chapters 100 marks |
| 93 | Hindi | 66 chapters · 73 classes 100 marks |
| 94 | Hindi Core | 21 chapters · 21 classes 100 marks |
| 95 | Hindi Elective | 18 chapters · 18 classes 100 marks |
| 96 | History | 7 chapters · 59 classes 100 marks |
| 97 | Hindustani Melodic | 9 chapters · 25 classes 100 marks |
| 98 | Hindustani Percussion | 7 chapters · 13 classes 100 marks |
| 99 | Home Science | 11 chapters · 46 classes 100 marks |
| 100 | Hindustani Vocal | 18 chapters · 45 classes 100 marks |
| 101 | Informatics Practices | 8 chapters · 231 classes 100 marks |
| 102 | Japanese | 10 chapters 100 marks |
| 103 | Kannada | 10 chapters 100 marks |
| 104 | Kashmiri | 4 chapters 100 marks |
| 105 | Kokborok | 5 chapters 100 marks |
| 106 | Lepcha | 4 chapters 100 marks |
| 107 | Limboo | 10 chapters 100 marks |
| 108 | Legal Studies | 19 chapters · 129 classes 100 marks |
| 109 | Mathematics | 14 chapters · 130 classes 100 marks |
| 110 | Malayalam | 4 chapters 100 marks |
| 111 | Manipuri | 5 chapters 100 marks |
| 112 | Marathi | 21 chapters 100 marks |
| 113 | Mizo | 6 chapters 100 marks |
| 114 | NCC | 12 chapters · 37 classes 100 marks |
| 115 | Nepali | 8 chapters 100 marks |
| 116 | Odia | 6 chapters 100 marks |
| 117 | Physics | 14 chapters · 73 classes 100 marks |
| 118 | Physical Education | 10 chapters · 39 classes 100 marks |
| 119 | Persian | 4 chapters 100 marks |
| 120 | Political Science | 18 chapters · 91 classes 100 marks |
| 121 | Psychology | 8 chapters · 46 classes 100 marks |
| 122 | Punjabi | 12 chapters · 60 classes 100 marks |
| 123 | Russian | 8 chapters 100 marks |
| 124 | Sanskrit Core | 11 chapters · 33 classes 100 marks |
| 125 | Sanskrit Elective | 11 chapters · 39 classes 100 marks |
| 126 | Sindhi | 7 chapters 100 marks |
| 127 | Sociology | 10 chapters · 49 classes 100 marks |
| 128 | Spanish | 28 chapters 100 marks |
| 129 | Telugu AP | 6 chapters 100 marks |
| 130 | Tamil | 39 chapters 100 marks |
| 131 | Tangkhul | 10 chapters 100 marks |
| 132 | Tibetan | 8 chapters 100 marks |
| 133 | Telugu Telangana | 15 chapters 100 marks |
| 134 | Urdu Core | 20 chapters 100 marks |
| 135 | Urdu Elective | 22 chapters 100 marks |
| 136 | Work Experience | 3 chapters · 28 classes 100 marks |
| LAPT — 85 Great Portland Street, W1W 7LT, London, United Kingdom info@lapt.org • +44 7513 283044 • lapt.org |
UKPRN 10067351 • Company 4984798 Curriculum current at the date of issue. |